Комплектации и цены JETOUR x90 plus
Стандартное оснащение
Безопасность | ||
|
|
|
Экстерьер | ||
|
|
|
Интерьер | ||
|
|
|
Комфорт | ||
|
|
|
Комплектации | Comfort | Luxury | Elite | Luxury | Luxury |
Рекомендованные максимальные розничные цены* на автомобили производства 2024 года. | 3 399 900 ₽ | 3 519 900 ₽ | 3 719 900 ₽ | 3 839 900 ₽ | 3 889 900 ₽ |
Рекомендованные максимальные розничные цены* на автомобили производства 2023 года. | |||||
Специальное предложение: | |||||
Прямая выгода на автомобили 2023 года1 | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин2 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Итого с учетом выгоды | 2 849 900 ₽ | 3 419 900 ₽ | 3 619 900 ₽ | 3739900 ₽ | 3 789 900 ₽ |
"Теплые опции" | |||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Безопасность | |||||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Асферические боковые зеркала заднего вида | - | ■ | - | ■ | ■ |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | ■ | ■ | ■ |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на втором ряду | - | - | ■ | ■ | ■ |
Комфорт | |||||
Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Экран климат контроля 9,7" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Салонный фильтр стандарта N95 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Аккустические передние боковые зеркала | - | - | ■ | ■ | ■ |
Электропривод двери багажника | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Открытие багажника без помощи рук | - | ■ | - | ■ | ■ |
Сиденье водителя с памятью | - | - | ■ | ■ | ■ |
Система старт / стоп | - | - | ■ | ■ | ■ |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Экстерьер / Интерьер | |||||
Панорамная крыша с люком | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Кожаная отделка сидений ** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | - | ■ | ■ | ■ |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | - | ■ | ■ | ■ |
Механической регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | ■ | - | - | - |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Хромированные накладки на педали | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | - | - | - | - | ■ |
Шторка багажника (кроме версии 7 мест) | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
Заднее тонированное стекло | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | ■ | ■ | - | - | - |
Легкосплавные диски 20" с шинами Michelin 255/45 R20 | - | - | ■ | ■ | ■ |
Мультимедиа и Технологии | |||||
Мультимедиа c экраном 12,3'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)*** | - | - | ■ | ■ | ■ |
Аудиосистема с 8 динамиками | ■ | ■ | - | - | - |
Аудиосистема Sony с 8 динамиками | - | - | ■ | ■ | ■ |
Декоративная отделка динамиков под Металл | - | - | ■ | ■ | ■ |
Пакет оффлайн карт**** | - | - | ■ | ■ | ■ |
2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Розетки 12V ( 1 в центральном подлокотнике + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Функция обзора пространства под автомобилем | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система кругового обзора 360° | ■ | ■ | - | - | - |
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | - | ■ | ■ | ■ |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ | - | ■ | ■ |
Jetour-Джетур, Comfort -Комфорт, Luxury- Лакшери, Elite -Элит.
*Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или cервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.04.2024 г
1- Предложение ограничено, не является офертой и действует c 01.04.2024 г по 30.04.2024 предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля 2023 года выпуска.
2- Выгода по программе «Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля 2023 или 2024 годов выпуска, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом Программа действует с 01.03.2024 г. по 31.12.2024 г.
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи
*** Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедия может поддерживать не все модели смартфонов.
**** Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие может отличаться от фактической дорожной схемы.
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам.
Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой